http://braunschweig.esn-germany.de/sites/braunschweig.esn-germany.de/files/styles/zoom/public/news/images/euro2016_logo_vertical.png?itok=5Os6aFtV
Uppdaterad  2016-07-11 20:15
Grattis Jonas R. till segern!
Med ett jättesteg från 8:e till första platsen skuttar han förbi halva startfältet i finalomgången!
(Ett litet smygfel kom i på slutet, upprättat, ingen förändring i listan)
Klicka på namnen för era Tipsrader!
Match Datum Stad Hemma Borta Slutresutat Sammanställning Poäng Priser antal trisslotter
1 10-jun Saint-Denis Frankrike Rumänien 2-1 1 Roos 121 1:a 56
2 11-jun Lens Albanien Schweiz 0-1 2 Manne 119 2:a 24
14 15-jun Paris Rumänien Schweiz 1-1 3 Mikael 118
15 15-jun Marseille Frankrike Albanien 2-0 4 Samuel 116
25 19-jun Lille Schweiz Frankrike 0-0 5 Tibell 115
26 19-jun Lyon Rumänien Albanien 0-1 6 Martin 115
    7 Perhamn 113
3 11-jun Bordeaux Wales Slovakien 2-1 8 Lundén 112
4 11-jun Marseille England Ryssland 1-1 9 Lundgren 111
13 15-jun Lille Ryssland Slovakien 1-2 10 Nils 111
16 16-jun Lens England Wales 2-1 11 Granström 110
27 20-jun St-Etienne Slovakien England 0-0 12 Gustav 106
28 20-jun Toulouse Ryssland Wales 0-3 13 Junior 104
    14 Per 102
6 12-jun Nice Polen Nordirland 1-0 15 Jacob 100
7 12-jun Lille Tyskland Ukraina 2-0 16 Carlsen 88
17 16-jun Lyon Ukraina Nordirland 0-2
18 16-jun Saint-Denis Tyskland Polen 0-0
29 21-jun Paris Nordirland Tyskland 0-1
30 21-jun Marseille Ukraina Polen 0-1
   
5 12-jun Paris Turkiet Kroatien 0-1
8 13-jun Toulouse Spanien Tjeckien 1-0
20 17-jun St-Etienne Tjeckien Kroatien 2-2
21 17-jun Nice Spanien Turkiet 3-0
31 21-jun Bordeaux Kroatien Spanien 2-1
32 21-jun Lens Tjeckien Turkiet 0-2
   
9 13-jun Saint-Denis Irland Sverige 1-1
10 13-jun Lyon Belgien Italien 0-2
19 17-jun Toulouse Italien Sverige 1-0
22 18-jun Bordeaux Belgien Irland 3-0
35 22-jun Nice Sverige Belgien 0-1
36 22-jun Lille Italien Irland 0-1
   
11 14-jun Bordeaux Österrike Ungern 0-2
12 14-jun St-Etienne Portugal Island 1-1
23 18-jun Marseille Island Ungern 1-1
24 18-jun Paris Portugal Österrike 0-0
33 21-jun Lyon Ungern Portugal 3-3
34 21-jun Saint-Denis Island Österrike 2-1
Match Datum Stad Åttondelsfinaler Slutresutat
37 25-jun St-Etienne Schweiz Polen 1-1
38 25-jun Paris Wales Nordirland 1-0
39 26-jun Lens Kroatien  Portugal 0-0
40 26-jun Lyon Frankrike Irland 2-1
41 26-jun Lille Tyskland Slovakien 3-0
42 26-jun Toulouse Ungern Belgien 0-4
43 27-jun Saint-Denis Italien Spanien 2-0
44 27-jun Nice England Island 1-2
Match Datum Stad Kvartsfinaler   Slutresutat
45 30-jun Marseille Polen Portugal 1-1
46 01-jul Lille Wales Belgien 3-1
47 02-jul Bordeaux Tyskland Italien 1-1
48 03-jul Saint-Denis Frankrike Island 5-2
Match Datum Stad Semifinaler   Slutresutat
49 06-jul Lyon Portugal Wales 2-0
50 07-jul Marseille Tyskland Frankrike 0-2
Match Datum Stad Final   Slutresutat
51 10-jul Saint-Denis Portugal Frankrike 0-0